¡Tu carrito está actualmente vacío!
Catálogo de Sonia Megías
Este catálogo contiene obras (creaciones), arteSonías (arreglos, versiones) y obras de Dúa da Pel (cocreación con Eva Guillamón):
osm = obra
asm = arteSonía
ddp = Dúa da Pel
# = contiene movimientos o secciones que se pueden tocar por separado
r = partitura rara
v = versión
Plantilla
Solo
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| Cello Mantra | osm74r | 2011 | Superior | violonchelo |
| Chelo en el mar | osm98#1r | 2021 | Elemental | violonchelo |
| Des(p)ierto | osm1#19 | 2007 | Medio | piano |
| Doce de agosto | osm1#11 | 2001 | Medio | piano |
| Estudio para guitarra zurda | osm6#5 | 2015 | Medio | guitarra |
| Gatita | osm1#22 | 2016 | Medio | piano |
| KR1. Creación | osm87#1v5 | 2021 | Superior | vlarinete con electrónica |
| KR1. Creación | osm87#1v1 | 2014 | Superior | saxo alto con electrónica |
| La corte de Menganito | osm37# | 2005 | Elemental | piano |
| La luna tiene dos caras | osm1#17 | 2005 | Medio | piano |
| Obra para restaurante | osm1#12 | 2002 | Medio | piano |
| Primer ejercicio-espiral | osm48#1 | 2003 | Medio | piano |
| Shelley I | osm35#1r | 2005 | Superior | clarinete |
| Shelley II | osm35#2r | 2009 | Superior | acordeón |
| Shelley III | osm35#3r | 2010 | Superior | voz |
| Sigiloso Marte | osm84#1r | 2013 | Medio | performer |
| Skins #1 | osm67#1r | 2010 | Superior | violín |
| SoLnatina | osm18# | 2002 | Medio | piano |
| Suite de Alejandría | osm92#v2 | 2021 | Superior | piano |
| Tres cubanías | osm85# | 2022 | Superior | piano |
Dúo
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| ¿Te acuerdas? | osm16#3 | 2008 | Superior | tenor + piano |
| Ajedrez | osm36#r | 2005 | Superior | violín + violonchelo |
| Aria de Gea | ddp7#10v2 | 2019 | Superior | contralto + piano |
| Aria de Gea | ddp7#10v1 | 2018 | Superior | mezzosoprano + piano |
| Canción de Bubo | osm93#1#2 | 2018 | Medio | contralto + piano |
| Canción de matanza (arr.) | asm37#1 | 2016 | Medio | 2 contraltos con mortero y pandero cuadrado |
| El laberinto de los principios | ddp12#7 | 2025 | Superior | 2 contraltos con pandero cuadrado y laúd |
| Hermana del fuego | ddp5#2 | 2010 | Superior | 2 contraltos con mortero, pandero cuadrado y crótalo en sol |
| Jota Cocolina | ddp5#11 | 2016 | Superior | 2 contraltos con mortero y pandero cuadrado |
| La sombra del árbol | ddp11#8 | 2020 | Superior | 2 contraltos con ukelele y pandero cuadrado |
| Not Today | ddp11#9 | 2020 | Superior | contralto + piano |
| Not Today | ddp11#9v1 | 2021 | Superior | bajo + piano |
| Not Today | ddp11#9v6 | 2023 | Superior | mezzosoprano + piano |
| Pan duro | ddp11#4 | 2019 | Superior | 2 contraltos con tablero |
| Piezas de agua | osm3#5 | 2015 | Elemental | flauta + piano |
| Procesión | osm16#1 | 2001 | Medio | mezzosoprano + piano |
| Procesión | osm16#1v12 | 2024 | Medio | dulzaina + piano |
| Tres cubanías | osm85# | 2022 | Superior | piano a 4 manos |
| Tres tangos | osm12#v9 | 2022 | Superior | saxo soprano + piano |
| Tres tangos | osm12#v4 | 2022 | Superior | trompa + piano |
| Tres tangos | osm12#v2 | 2016 | Superior | violonchelo + piano |
| Tres tangos | osm12#v3 | 2015 | Superior | flauta + piano |
| Tres tangos | osm12# | 2015 | Superior | violín + piano |
| Vall d’Aosta | osm16#2 | 2003 | Medio | tenor + piano |
| White Doll | osm8#2 | 2008 | Medio | violonchelo + piano |
Trío
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| 333 | osm98#2r | 2022 | Elemental | guitarra + viento (flauta, clarinete, flauta de pico, oboe, fagot, corno inglés…) + arco (violín, violonchelo, viola, contrabajo…) |
| ¿Te acuerdas? | osm16#3v5 | 2021 | Superior | mezzosoprano + violonchelo + piano |
| Ave María | osm34#11v1 | 2021 | Medio | soprano + tenor + piano |
| BlinDate | osm77v1 | 2019 | Superior | trío de plectro (bandurria soprano + bandurria tenor + bandurria bajo) |
| El correteo del rinoceronte | osm31#1 | 2004 | Elemental | 3 contrabajistas principiantes |
| El laberinto de los principios | ddp12#7v1 | 2025 | Superior | 2 contraltos con percusiones + violonchelo |
| Embrace & Breathe | osm84#7r | 2023 | Superior | 3 percusionistas |
| Moo Li Hua (arr.) | asm37#6v1 | 2019 | Medio | 2 contraltos con laúd y córtalo + cajón |
| Pablanas | osm54# | 2008 | Medio | 2 violonchelos + acordeón |
| Procesión | osm16#1v10 | 2021 | Medio | mezzosoprano + violonchelo + piano |
| Si pudiera | osm20#3v4 | 2022 | Medio | soprano + violonchelo + piano |
| Soy | ddp11#1 | 2018 | Superior | 2 contraltos con percusiones (pandero cuadrado y caxixí) + marimba con percusiones (plato suspendido + spring drum) |
| Tempi 3.27 | osm83r | 2012 | Elemental | 3 performers |
| Triangle | osm71r | 2011 | Superior | soprano + 2 mezzos |
Cuarteto
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| Amor y cantilena | osm86# | 2014 | Medio | cuarteto de saxos |
| Cuatro caminos | osm101#1r | 2021 | Elemental | cuarteto vocal |
| Oriental (arr.) | asm16#1 | 2007 | Medio | cuarteto de saxos |
| Sobreviviendo (arr.) | asm36#2 | 2020 | Elemental | contralto + 2 violines + violonchelo |
| Suite Paradiso (arr.) | asm14#1 | 2006 | Medio | cuarteto de cuerda |
| Tempsiabo | osm38#2v7 | 2024 | Medio | soprano + 3 violonchelos |
Quinteto
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| JudiCanciones | osm61#v2 | 2022 | Medio | quinteto de viento |
| JudiCanciones | osm61# | 2009 | Medio | quinteto de metales |
| KR1. Creación | osm87#1v4 | 2021 | Superior | clarinete + contrabajo + shaker / pezuñas + cajón + campanas / surdo |
| KR1. Creación | osm87#1 | 2014 | Superior | saxo alto + contrabajo + shaker / pezuñas + cajón + campanas / surdo |
| KR2. Kriám namá | osm87#2 | 2020 | Superior | 2 contraltos + 3 txistularis + violonchelo |
| Mal(in)con(i)ci | osm32v1r | 2016 | Superior | flauta + clarinete + violín + violonchelo + piano |
| Pequeña Suite Peninsular | osm33v2 | 2023 | Medio | quinteto de plectro |
| Pequeña Suite Peninsular | osm33 | 2004 | Medio | quinteto de viento |
| RiChiamo | osm81 | 2012 | Superior | marimba + cuarteto de cuerda |
Ensemble
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| …Es particular | osm60 | 2009 | Superior | comba + pizarra + flauta + oboe + clarinete + saxo alto + vibráfono + piano + violín + viola + chelo |
| BlinDate | osm77 / ddp3 | 2012 | Superior | flauta + clarinete + 3 percusiones |
| El movimiento, mejor compartido | osm96#3 | 2020 | Superior | 2 contraltos + flauta + clarinete + percusión + 3 bandurrias |
| En tesoro de lo esencial | osm96#2 | 2020 | Superior | narradora + contralto + cuarteto de saxos + percusión + flauta mohawk |
| Popurrí cuplé (arr.) | asm39 | 2020 | Superior | soprano + flauta + clarinete + saxo tenor + violín + violonchelo + percusión + piano |
| Triskel | osm84#3r | 2016 | Superior | vídeo + ensemble |
Coro a cappella
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| A bordo | osm103#1r | 2023 | Elemental | coro a 4 voces |
| A quién le importa (arr.) | asm17#1v1 | 2007 | Elemental | coro SMA |
| A quién le importa (arr.) | asm15#3 | 2010 | Medio | coro SATB |
| Abrazos en primavera | osm55#4 | 2020 | Medio | coro SATB |
| Alfonsina y el mar (arr.) | asm18#1 | 2007 | Medio | coro SMA |
| Alma, corazón y vida (arr.) | asm25#1 | 2008 | Medio | coro SATB |
| Alzo aquí | osm38#13 | 2021 | Medio | coro SATB |
| AvShalom | osm38#4 | 2010 | Superior | coro SMATBrB |
| Canción de Araceli (arr.) | asm33#6 | 2020 | Medio | coro SMA |
| Canción de las Jornadas de mayo (arr.) | asm33#4 | 2020 | Medio | coro SATB |
| Canción del ‘Grupo Autónomo de Madrid’ (arr.) | asm33#2 | 2020 | Medio | coro SMA |
| Canción del fiscal Miguel Ibáñez (arr.) | asm33#8 | 2020 | Elemental | coro SA |
| Canción del olvidado (arr.) | asm33#5 | 2020 | Medio | coro SMA |
| Canción para Gabriel Botifoll Gómez, José Hernández Tapia y Manuel Nogales Toro (arr.) | asm33#9 | 2020 | Elemental | coro SA |
| Cantar | osm14#9 | 2010 | Elemental | rap + coro SATB |
| Che pykasumi (arr.) | asm43#1 | 2022 | Medio | coro SMA |
| Chorong Aghui | osm82r | 2012 | Elemental | grupo de performers |
| Como la cigarra (arr.) | asm18#7 | 2008 | Medio | coro SMA |
| Contrapunto fonémico I (vocales) | osm64#1r | 2010 | Elemental | grupo de performers |
| Contrapunto fonémico II | osm64#2r | 2019 | Elemental | grupo de performers |
| Contrapunto fonémico II (gigante) | osm64#2v1r | 2019 | Elemental | grupo de performers |
| El sitio de mi recreo (arr.) | asm15#7 | 2017 | Medio | coro SATB |
| Enjambre | osm94#1r | 2018 | Elemental | grupo de performers |
| Futhark | osm38#9r | 2016 | Medio | grupo de performers |
| Gallero al oído | osm69#2a | 2013 | Elemental | grupo de performers |
| Grafía cantada | osm84#4r | 2016 | Elemental | coro a 3 voces |
| Jaula de chicharras | osm84#5r | 2016 | Elemental | grupo de performers |
| JudiCanciones | ddp6# / osm61#v1 | 2016 | Medio | coro SATB |
| Keep Your Head Up, Sister! (arr.) | asm38#1 | 2020 | Medio | coro SMA |
| La captura de Guillermo González García (arr.) | asm33#1 | 2020 | Elemental | coro SA |
| LBaila | osm38#3 | 2006 | Medio | 9 voces femeninas |
| Mmngieaaou | osm43#1r | 2006 | Medio | coro SATB |
| Mon amie la rose (arr.) | asm15#8 | 2023 | Medio | coro SATB |
| NAJ | osm38#8r | 2016 | Elemental | coro a 6 voces |
| Nameni | osm38#11 | 2018 | Elemental | coro SMA |
| Paz | osm73#3r | 2012 | Elemental | grupo de performers |
| Retórtolis | osm43#2r | 2009 | Medio | coro SMA |
| Romance de Oriol Solé Sugranyes (arr.) | asm33#7 | 2020 | Elemental | coro SAT |
| Sainals | osm57r | 2008 | Elemental | coro a 3 voces |
| Segundo quipú | osm90#2r | 2016 | Elemental | grupo de performers |
| She’s Leaving Home (arr.) | asm15#1 | 2007 | Medio | coro SATB |
| Si la nieve resbala aún en Segovia (arr.) | asm33#3 | 2020 | Medio | coro SATB |
| Soldats del pantà (arr.) | asm46#1 | 2023 | Elemental | coro infantil a1 + Coro SMA |
| Sonata | osm84#6r | 2022 | Elemental | coro a 3 voces |
| Templo | osm38#10r | 2018 | Superior | coro a 5 voces iguales |
| Tempsiabo | osm38#2 | 2006 | Medio | soprano + coro SAT |
| The Time in a Thread | osm73#2r | 2012 | Elemental | grupo de performers |
| Todo el poder a las asambleas (arr.) | asm33#10 | 2020 | Elemental | coro SA |
| Unamos nuestras voces | ddp11#2v1 / osm55#3 | 2018 | Medio | coro SATB |
| Zutik emakumeak (arr.) | asm18#18 | 2014 | Medio | coro SMA |
| Noticias del silencio. El mono | ddp1#r | 2010 | Superior | 2 coros SATB + 1 bailarín |
Coro + Electrónica
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York 2010 – Invierno Oblicuo | osm63#2r | 2010 | Medio | 4 performers + 2 altavoces |
Coro + Instrumentos
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| A quién le importa (arr.) | asm17#1v2 | 2007 | Elemental | coro SMA + piano |
| El arriba y el abajo | osm96#1 | 2019 | Superior | 3 coros + percusión |
| Ich grolle nicht (arr.) | asm32#2 | 2016 | Medio | coro SMA + piano |
| La grandeza | ddp12#4 | 2024 | Superior | 2 contraltos + coro SSMMA + percusión |
| La mujer que mueve el mundo (arr.) | asm18#9v1 | 2009 | Medio | coro SMAT + trompeta + piano |
| Por qué cantamos (arr.) | asm18#28 | 2017 | Medio | coro SMA + piano |
| Regálame esta noche (arr.) | asm32#5 | 2018 | Elemental | coro SMA + piano |
Orquesta
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| Danzas migrantes | osm96#4 | 2020 | Superior | orquesta de plectro con viento y percusión |
| Suite migrante | osm96#4v1 | 2022 | Medio | orquesta de acordeones y 2 percusiones |
Solista/s + Orquesta
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| El milagro | ddp11#2v7 | 2025 | Medio | 2 contraltos con pandero cuadrado + orquesta de cuerdas con saxo alto y batería |
Coro + Orquesta
| Nombre | Nº Catálogo | Año | Nivel | Plantilla |
|---|---|---|---|---|
| Latinoamérica (arr.) | asm28#2v2 | 2017 | Medio | rap + coro SMA + orquesta sinfónica a2 |

